# | Name | Price | Market Cap | Available Supply | Volume (24H) | Change (24H) |
---|---|---|---|---|---|---|
693 | SynchroBitcoin SNB | $0.00051471 | $41,328 | 80.30M SNB | $147 | 217.48% |
797 | Bitcoin Cash ABC BCHA | $54.71 | $0 | 0 BCHA | $0 | 129.66% |
724 | GlobalBoost BSTY | $0.0191 | $0 | 0 BSTY | $1,706 | 77.13% |
550 | LinkEye LET | $0.00024598 | $0 | 0 LET | $149.35K | 66.78% |
519 | Graphcoin GRPH | $0.0505 | $395.32K | 7821.70K GRPH | $599.12K | 30.37% |
801 | SIGMAcoin SIGMA | $0.0675 | $0 | 0 SIGMA | $286.13K | 30.2% |
341 | BUZZCoin BUZZ | $0.0583 | $0 | 0 BUZZ | $12.30M | 25.05% |
488 | Lattice Token LTX | $0.0940 | $2693.52K | 28.65M LTX | $42,191 | 22.14% |
163 | Prom PROM | $8.07 | $132.76M | 16.45M PROM | $3764.02K | 21.33% |
798 | EchoLink EKO | $0.0000006999 | $0 | 0 EKO | $0 | 20.62% |
752 | Super Bitcoin SBTC | $0.232 | $0 | 0 SBTC | $248 | 15.93% |
142 | LCX LCX | $0.247 | $190.46M | 771.58M LCX | $2175.98K | 13.75% |
290 | Advanced Technology Coin ARC | $0.270 | $8044.09K | 29.84M ARC | $49.68M | 13.67% |
554 | Instadapp INST | $5.56 | $0 | 0 INST | $65,492 | 13.45% |
678 | Idavoll DAO IDV | $0.00014307 | $132.24K | 0.92B IDV | $102 | 12.97% |
322 | UniLayer LAYER | $0.0345 | $953.70K | 27.62M LAYER | $103.51K | 12.79% |
278 | Kava Lend HARD | $0.141 | $18.96M | 134.79M HARD | $11.33M | 12.6% |
630 | King DAG KDAG | $0.0218 | $1185.36K | 54.45M KDAG | $3,285 | 12.1% |
214 | Function X FX | $0.150 | $61.19M | 408.52M FX | $731.43K | 11.92% |
660 | Bridge Mutual BMI | $0.004913 | $317.86K | 64.70M BMI | $28 | 11.31% |
427 | Hermez Network HEZ | $3.96 | $18.59M | 4700.00K HEZ | $38,479 | 11.22% |
648 | AstroSwap ASTRO | $0.00013997 | $479.56K | 3.43B ASTRO | $170 | 10.26% |
803 | GoldMaxCoin GMX | $24.29 | $0 | 0 GMX | $1,225 | 10.2% |
493 | OAX OAX | $0.0312 | $2403.81K | 77.03M OAX | $34,286 | 10.06% |
176 | Banano BAN | $0.0658 | $105.12M | 1.60B BAN | $58.66M | 9.88% |
367 | Matrix AI Network MAN | $0.0185 | $0 | 0 MAN | $122.15K | 9.72% |
370 | Project Pai PAI | $0.632 | $1.02B | 1.62B PAI | $745.34K | 9.11% |
585 | Counterparty XCP | $9.73 | $25.23M | 2591.83K XCP | $3,416 | 8.58% |
236 | Energy Web Token EWT | $1.38 | $41.55M | 30.06M EWT | $235.15K | 8.24% |
674 | Ruff RUFF | $0.00020236 | $198.42K | 0.98B RUFF | $144 | 7.94% |
251 | Skey Network SKEY | $0.0834 | $34.09M | 408.84M SKEY | $378.77K | 7.87% |
558 | Chain Games CHAIN | $0.0233 | $0 | 0 CHAIN | $44,226 | 7.72% |
44 | Lido DAO LDO | $1.63 | $1.46B | 896.05M LDO | $11.43M | 7.69% |
193 | Assemble AI ASM | $0.0535 | $80.00M | 1.50B ASM | $2613.79K | 6.91% |
116 | Frax Share FXS | $3.27 | $284.62M | 87.10M FXS | $603.79K | 6.86% |
669 | Genaro Network GNX | $0.00036753 | $238.90K | 650.00M GNX | $129 | 6.8% |
739 | Monero Classic XMC | $0.406 | $0 | 0 XMC | $729 | 6.73% |
160 | Ergo ERG | $1.73 | $137.06M | 79.29M ERG | $117.26K | 6.43% |
299 | PowerPool CVP | $0.133 | $5775.77K | 43.49M CVP | $416.40K | 5.79% |
513 | Niftyx Protocol SHROOM | $0.0129 | $665.15K | 51.39M SHROOM | $35,104 | 5.6% |
106 | Siacoin SC | $0.005972 | $344.81M | 57.74B SC | $5388.62K | 5.43% |
381 | Polymath POLY | $0.219 | $202.14M | 0.92B POLY | $129.73K | 5.31% |
258 | Firo FIRO | $2.15 | $31.36M | 14.56M FIRO | $12.56M | 5.21% |
239 | Verasity VRA | $0.004066 | $39.84M | 9.80B VRA | $8995.74K | 5% |
318 | Monsta Infinite MONI | $0.005978 | $1061.05K | 177.49M MONI | $302.34K | 4.9% |
191 | Badger DAO BADGER | $3.99 | $80.94M | 20.30M BADGER | $7918.76K | 4.82% |
148 | Nano XNO | $1.28 | $171.10M | 133.25M XNO | $1447.63K | 4.6% |
143 | Verge XVG | $0.0115 | $190.34M | 16.52B XVG | $12.48M | 4.57% |
84 | Telcoin TEL | $0.005508 | $506.04M | 91.87B TEL | $1795.74K | 4.47% |
475 | REVV REVV | $0.003726 | $4436.46K | 1.19B REVV | $70,519 | 4.18% |
Can Usual’s revenue switch deliver on its promises amid growing concerns? The Revenue Switch, a mechanism designed to distribute 100% of Usual’s (USUAL) protocol revenue to USUALx stakers, has been launched by the USUAL token and USD0 stablecoin ecosystem creators.…...
Read MoreHardly a well-known name in the crypto industry, former college football player and the young politician, Bo Hines, 29, got a high-profile appointment as an executive director of the Presidential Council of Advisers for Digital Assets, (or the “Crypto Council”)…...
Read MoreRexas Finance emerges as a crypto contender poised to outshine XRP, potentially turning $800 into $100,000 by 2025’s end. #partnercontent...
Read More