Ethereum current market price is $2,734.60 with a 24 hour trading volume of $8.25B. The total available supply of Ethereum is 120.54M ETH. It has secured Rank 2 in the cryptocurrency market with a marketcap of $329.64B. The ETH price is 4.75% up in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Ethereum is $2,639.71 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
2
$2,734.60
$2,639.71
4.75%
$329.64B
$8.25B
120.54M ETH
(Not Available)
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Ethereum on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ETH/USDT | $2,747.29 | $2,091,586,153 | 25.25% | |
![]() | ETH/USDT | $2,743.13 | $1,768,132,245 | 21.35% | |
![]() | ETH/USDT | $2,749.25 | $617,229,872 | 7.45% | |
![]() | ETH/USDT | $2,743.80 | $526,172,945 | 6.35% | |
![]() | ETH/USD | $2,734.05 | $439,248,497 | 5.3% | |
![]() | ETH/USDT | $2,740.99 | $267,129,747 | 3.22% | |
![]() | ETH/USDT | $2,735.63 | $257,856,796 | 3.11% | |
![]() | ETH/USDT | $2,734.14 | $167,170,375 | 2.02% | |
![]() | ETH/USDT | $2,754.67 | $153,867,585 | 1.86% | |
![]() | ETH/USDT | $2,734.77 | $132,963,699 | 1.61% | |
![]() | ETH/USDT | $2,736.48 | $103,687,045 | 1.25% | |
![]() | ETH/USDT | $2,764.53 | $101,991,410 | 1.23% | |
![]() | ETH/USDT | $2,740.50 | $97,680,841 | 1.18% | |
![]() | ETH/BTC | $2,747.81 | $96,641,428 | 1.17% | |
![]() | ETH/USD | $2,735.08 | $50,683,041 | 0.61% | |
![]() | ETH/USDT | $2,754.82 | $48,304,904 | 0.58% | |
![]() | ETH/USDT | $2,749.26 | $38,724,272 | 0.47% | |
![]() | ETH/USDT | $2,740.34 | $38,533,332 | 0.47% | |
![]() | ETH/USDT | $2,732.67 | $36,125,589 | 0.44% | |
![]() | ETH/USD | $2,742.75 | $33,370,586 | 0.4% | |
![]() | ETH/USD | $2,731.80 | $31,891,388 | 0.39% | |
![]() | ETH/USDT | $2,736.60 | $30,768,806 | 0.37% | |
![]() | ETH/USDT | $2,742.38 | $30,194,571 | 0.36% | |
![]() | ETH/EUR | $2,732.20 | $27,766,430 | 0.34% | |
![]() | SOL/ETH | $2,751.20 | $17,214,403 | 0.21% | |
![]() | ETH/EUR | $2,735.36 | $16,456,846 | 0.2% | |
![]() | BNB/ETH | $2,752.33 | $14,936,387 | 0.18% | |
![]() | ETH/USDT | $2,747.92 | $14,765,003 | 0.18% | |
![]() | ETH/BTC | $2,756.61 | $12,924,788 | 0.16% | |
![]() | ETH/EUR | $2,742.99 | $12,819,521 | 0.15% | |
![]() | ETH/USD | $2,745.80 | $12,592,221 | 0.15% | |
![]() | USDC/ETH | $2,758.47 | $10,429,190 | 0.13% | |
![]() | VVV/ETH | $2,761.84 | $8,473,901 | 0.1% | |
![]() | ETH/EUR | $2,734.27 | $7,957,569 | 0.1% | |
![]() | ETH/GBP | $2,733.81 | $7,887,283 | 0.1% | |
![]() | ETH/EUR | $2,732.54 | $6,827,919 | 0.08% | |
![]() | ETH/USD | $2,742.80 | $6,078,129 | 0.07% | |
![]() | ETH/USDT | $2,743.94 | $5,904,806 | 0.07% | |
![]() | ETH/USDT | $2,732.32 | $5,837,914 | 0.07% | |
![]() | USDC/ETH | $2,753.69 | $5,736,416 | 0.07% | |
![]() | ETH/THB | $2,740.93 | $5,048,730 | 0.06% | |
![]() | ETH/USDT | $2,748.71 | $4,561,445 | 0.06% | |
![]() | PEPE/ETH | $2,752.29 | $4,485,752 | 0.05% | |
![]() | ETH/BRL | $2,742.17 | $3,685,749 | 0.04% | |
![]() | AAVE/ETH | $2,751.09 | $3,580,269 | 0.04% | |
![]() | XRP/ETH | $2,751.44 | $3,549,099 | 0.04% | |
![]() | ETH/TWD | $2,752.40 | $3,426,016 | 0.04% | |
![]() | ETH/USDT | $2,748.97 | $3,181,887 | 0.04% | |
![]() | ETH/USDT | $2,743.74 | $3,130,939 | 0.04% | |
![]() | ETH/TRY | $2,733.94 | $2,806,919 | 0.03% | |
![]() | ETH/USDT | $2,752.07 | $2,797,579 | 0.03% | |
![]() | ADA/ETH | $2,750.04 | $2,709,975 | 0.03% | |
![]() | XMR/ETH | $2,732.14 | $2,060,486 | 0.03% | |
![]() | UMA/ETH | $2,753.79 | $2,006,666 | 0.02% | |
![]() | ETH/LINK | $2,743.84 | $1,865,971 | 0.02% | |
![]() | ETH/UAH | $2,863.28 | $1,698,958 | 0.02% | |
![]() | XRP/ETH | $2,735.01 | $1,582,673 | 0.02% | |
![]() | ETH/GBP | $2,739.42 | $1,559,048 | 0.02% | |
![]() | BSV/ETH | $2,738.29 | $1,418,933 | 0.02% | |
![]() | LTC/ETH | $2,749.82 | $1,401,215 | 0.02% | |
![]() | ETH/USDT | $2,752.71 | $1,247,639 | 0.02% | |
![]() | ETH/USDT | $2,742.84 | $1,209,377 | 0.01% | |
![]() | ETH/AUD | $2,743.00 | $1,133,039 | 0.01% | |
![]() | LINK/ETH | $2,743.46 | $1,131,899 | 0.01% | |
![]() | ETH/USD | $2,730.26 | $1,127,776 | 0.01% | |
![]() | ETH/NZD | $2,729.63 | $1,127,516 | 0.01% | |
![]() | ETH/SGD | $2,729.45 | $1,127,442 | 0.01% | |
![]() | ETH/SGD | $2,739.85 | $1,109,714 | 0.01% | |
![]() | ETH/IDR | $2,740.71 | $1,065,479 | 0.01% | |
![]() | ETH/MYR | $2,740.38 | $985,400 | 0.01% | |
![]() | AAVE/ETH | $2,726.56 | $981,184 | 0.01% | |
![]() | AVAX/ETH | $2,747.94 | $948,039 | 0.01% | |
![]() | ETC/ETH | $2,759.04 | $915,672 | 0.01% | |
![]() | DOT/ETH | $2,751.08 | $874,219 | 0.01% | |
![]() | ETH/DAI | $2,743.51 | $872,165 | 0.01% | |
![]() | BAT/ETH | $2,715.77 | $831,882 | 0.01% | |
![]() | LINK/ETH | $2,747.83 | $814,732 | 0.01% | |
![]() | BNB/ETH | $2,747.70 | $806,255 | 0.01% | |
![]() | XRP/ETH | $2,745.28 | $801,440 | 0.01% | |
![]() | ALGO/ETH | $2,714.08 | $783,989 | 0.01% | |
![]() | ADA/ETH | $2,749.58 | $744,674 | 0.01% | |
![]() | ONG/ETH | $2,743.08 | $724,150 | 0.01% | |
![]() | XLM/ETH | $2,749.89 | $721,316 | 0.01% | |
![]() | PEPE/ETH | $2,752.09 | $696,351 | 0.01% | |
![]() | ETH/EUR | $2,744.48 | $696,109 | 0.01% | |
![]() | COMP/ETH | $2,770.50 | $690,383 | 0.01% | |
![]() | ETH/ZAR | $2,788.28 | $686,892 | 0.01% | |
![]() | ETH/USDT | $2,752.31 | $652,421 | 0.01% | |
![]() | ETH/GBP | $2,733.46 | $651,318 | 0.01% | |
![]() | TRX/ETH | $2,752.97 | $634,630 | 0.01% | |
![]() | LINK/ETH | $2,739.04 | $590,357 | 0.01% | |
![]() | ETH/USD | $2,746.40 | $589,318 | 0.01% | |
![]() | DOGE/ETH | $2,706.52 | $551,765 | 0.01% | |
![]() | MKR/ETH | $2,744.25 | $548,148 | 0.01% | |
![]() | ARB/ETH | $2,650.44 | $522,045 | 0.01% | |
![]() | ETH/CAD | $2,737.79 | $503,568 | 0.01% | |
![]() | SOL/ETH | $2,749.28 | $451,429 | 0.01% | |
![]() | ETH/AUD | $2,736.64 | $444,675 | 0.01% | |
![]() | KSM/ETH | $2,724.12 | $404,691 | 0% | |
![]() | XRP/ETH | $2,745.34 | $398,878 | 0% | |
![]() | BNB/ETH | $2,764.26 | $365,410 | 0% | |
![]() | ETH/BRL | $2,743.11 | $352,397 | 0% | |
![]() | BCH/ETH | $2,752.44 | $334,627 | 0% | |
![]() | ETH/CRO | $2,738.63 | $324,627 | 0% | |
![]() | IOTX/ETH | $2,732.41 | $317,804 | 0% | |
![]() | ETH/CHF | $2,734.06 | $305,140 | 0% | |
![]() | ZIL/ETH | $2,732.54 | $299,675 | 0% | |
![]() | ETH/AUD | $2,748.57 | $276,657 | 0% | |
![]() | PHA/ETH | $2,698.14 | $258,239 | 0% | |
![]() | ETH/LTC | $2,746.74 | $251,576 | 0% | |
![]() | ETH/MXN | $2,747.01 | $249,046 | 0% | |
![]() | STETH/ETH | $2,747.44 | $245,681 | 0% | |
![]() | ZIL/ETH | $2,737.39 | $237,581 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $2,752.05 | $232,795 | 0% | |
![]() | XRP/ETH | $2,744.74 | $201,927 | 0% | |
![]() | XED/ETH | $2,744.11 | $188,582 | 0% | |
![]() | GT/ETH | $2,763.01 | $182,022 | 0% | |
![]() | POL/ETH | $2,473.29 | $160,416 | 0% | |
![]() | ADA/ETH | $2,752.88 | $141,562 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $2,731.74 | $140,227 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $2,752.52 | $128,517 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $2,728.87 | $127,650 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $2,740.61 | $116,460 | 0% | |
![]() | APT/ETH | $2,635.92 | $110,790 | 0% | |
![]() | LTC/ETH | $2,744.45 | $110,650 | 0% | |
![]() | BNB/ETH | $2,749.10 | $107,889 | 0% | |
![]() | XRP/ETH | $2,748.69 | $102,021 | 0% | |
![]() | UQC/ETH | $2,744.02 | $97,729 | 0% | |
![]() | VET/ETH | $2,752.96 | $96,949 | 0% | |
![]() | DOT/ETH | $2,753.11 | $95,861 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $2,740.92 | $92,397 | 0% | |
![]() | LTC/ETH | $2,746.73 | $88,642 | 0% | |
![]() | GALA/ETH | $2,751.04 | $82,423 | 0% | |
![]() | MATIC/ETH | $2,740.54 | $78,534 | 0% | |
![]() | ETC/ETH | $2,745.11 | $77,005 | 0% | |
![]() | DOT/ETH | $2,749.64 | $76,978 | 0% | |
![]() | MATIC/ETH | $2,743.44 | $76,397 | 0% | |
![]() | DENT/ETH | $2,759.74 | $74,656 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $2,758.88 | $72,557 | 0% | |
![]() | ADA/ETH | $2,747.19 | $71,482 | 0% | |
![]() | MOR/ETH | $2,744.02 | $67,733 | 0% | |
![]() | ADX/ETH | $2,750.07 | $65,518 | 0% | |
![]() | ETH/GBP | $2,771.09 | $63,710 | 0% | |
![]() | FOX/ETH | $2,744.87 | $61,614 | 0% | |
![]() | BTRST/ETH | $2,742.33 | $60,701 | 0% | |
![]() | RBC/ETH | $2,784.10 | $60,052 | 0% | |
![]() | KCS/ETH | $2,741.08 | $59,803 | 0% | |
![]() | SWFTC/ETH | $2,674.11 | $57,308 | 0% | |
![]() | SNC/ETH | $2,744.02 | $55,393 | 0% | |
![]() | ETH/KRW | $2,860.37 | $53,508 | 0% | |
![]() | AXS/ETH | $2,752.57 | $52,152 | 0% | |
![]() | LRC/ETH | $2,760.57 | $51,641 | 0% | |
![]() | WBTC/ETH | $2,756.22 | $49,902 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $2,743.88 | $49,270 | 0% | |
![]() | PENDLE/ETH | $2,631.47 | $46,338 | 0% | |
![]() | LTC/ETH | $2,739.35 | $46,239 | 0% | |
![]() | LINK/ETH | $2,748.59 | $45,597 | 0% | |
![]() | LINK/ETH | $2,748.53 | $45,408 | 0% | |
![]() | ETH/DAI | $2,737.35 | $45,163 | 0% | |
![]() | LTC/ETH | $2,753.54 | $42,916 | 0% | |
![]() | ETH/USD | $2,792.51 | $42,316 | 0% | |
![]() | ADA/ETH | $2,757.65 | $41,261 | 0% | |
![]() | PEPE/ETH | $2,737.16 | $38,568 | 0% | |
![]() | LTX/ETH | $2,744.02 | $37,995 | 0% | |
![]() | RBC/ETH | $2,597.55 | $36,442 | 0% | |
![]() | ID/ETH | $2,744.02 | $36,305 | 0% | |
![]() | BFC/ETH | $2,743.11 | $35,753 | 0% | |
![]() | LINK/ETH | $2,747.90 | $35,607 | 0% | |
![]() | GLQ/ETH | $2,744.02 | $35,579 | 0% | |
![]() | BLANK/ETH | $2,744.02 | $34,866 | 0% | |
![]() | DPI/ETH | $2,744.02 | $34,832 | 0% | |
![]() | VRA/ETH | $2,552.59 | $34,789 | 0% | |
![]() | EOS/ETH | $2,756.56 | $34,700 | 0% | |
![]() | SHROOM/ETH | $2,744.02 | $33,508 | 0% | |
![]() | DAFI/ETH | $2,741.40 | $33,106 | 0% | |
![]() | HEX/ETH | $2,744.02 | $33,102 | 0% | |
![]() | KEL/ETH | $2,744.02 | $33,088 | 0% | |
![]() | VIDYA/ETH | $2,744.02 | $33,014 | 0% | |
![]() | AMP/ETH | $2,587.98 | $32,981 | 0% | |
![]() | DSLA/ETH | $2,736.64 | $32,816 | 0% | |
![]() | FUSE/ETH | $2,713.75 | $32,662 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $2,746.16 | $32,196 | 0% | |
![]() | ETH/EUR | $2,750.63 | $31,950 | 0% | |
![]() | LCX/ETH | $2,598.62 | $31,601 | 0% | |
![]() | ETH/PLN | $2,736.28 | $31,476 | 0% | |
![]() | RPL/ETH | $2,916.64 | $31,426 | 0% | |
![]() | DEXT/ETH | $2,744.02 | $31,029 | 0% | |
![]() | VET/ETH | $2,752.96 | $30,991 | 0% | |
![]() | TOWER/ETH | $2,753.42 | $30,986 | 0% | |
![]() | UBT/ETH | $2,744.02 | $30,835 | 0% | |
![]() | BIRD/ETH | $2,744.02 | $30,719 | 0% | |
![]() | ETH/DAI | $2,754.25 | $30,520 | 0% | |
![]() | AKITA/ETH | $2,744.02 | $30,500 | 0% | |
![]() | REVV/ETH | $2,658.65 | $30,339 | 0% | |
![]() | HOT/ETH | $2,728.32 | $30,276 | 0% | |
![]() | RARI/ETH | $2,871.48 | $30,251 | 0% | |
![]() | BNSD/ETH | $2,744.10 | $30,067 | 0% | |
![]() | CELL/ETH | $2,744.02 | $29,944 | 0% | |
![]() | URQA/ETH | $2,744.02 | $29,868 | 0% | |
![]() | AIOZ/ETH | $2,916.96 | $29,859 | 0% | |
![]() | HEZ/ETH | $2,744.02 | $29,493 | 0% | |
![]() | WISE/ETH | $2,744.02 | $29,474 | 0% | |
![]() | ELON/ETH | $2,877.68 | $29,318 | 0% | |
![]() | OVR/ETH | $2,744.02 | $29,301 | 0% | |
![]() | HYVE/ETH | $2,393.85 | $29,241 | 0% | |
![]() | CHAIN/ETH | $2,749.67 | $28,897 | 0% | |
![]() | IOTX/ETH | $2,750.22 | $28,860 | 0% | |
![]() | UNCX/ETH | $2,746.25 | $28,225 | 0% | |
![]() | ORAI/ETH | $2,761.95 | $27,519 | 0% | |
![]() | XDC/ETH | $2,749.14 | $27,398 | 0% | |
![]() | STEEM/ETH | $2,737.98 | $27,312 | 0% | |
![]() | CARD/ETH | $2,744.02 | $26,897 | 0% | |
![]() | ZEC/ETH | $2,786.26 | $26,513 | 0% | |
![]() | XRP/ETH | $2,754.13 | $26,483 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $2,767.41 | $26,180 | 0% | |
![]() | ALGO/ETH | $2,739.12 | $26,056 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $2,746.78 | $25,641 | 0% | |
![]() | ETC/ETH | $2,746.17 | $25,521 | 0% | |
![]() | XVG/ETH | $2,747.50 | $25,167 | 0% | |
![]() | IOTA/ETH | $2,742.98 | $25,038 | 0% | |
![]() | TEL/ETH | $2,733.56 | $24,646 | 0% | |
![]() | LINK/ETH | $2,746.65 | $24,357 | 0% | |
![]() | XLM/ETH | $2,747.61 | $23,773 | 0% | |
![]() | DAG/ETH | $2,759.84 | $22,136 | 0% | |
![]() | TRX/ETH | $2,744.62 | $20,520 | 0% | |
![]() | ATOM/ETH | $2,744.68 | $20,450 | 0% | |
![]() | ETH/DAI | $2,724.57 | $20,100 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $2,735.47 | $19,968 | 0% | |
![]() | MANA/ETH | $2,735.27 | $19,732 | 0% | |
![]() | ETH/GBP | $2,743.92 | $19,657 | 0% | |
![]() | AVA/ETH | $2,735.18 | $19,336 | 0% | |
![]() | NFTX/ETH | $2,744.02 | $19,060 | 0% | |
![]() | SLP/ETH | $2,757.14 | $18,604 | 0% | |
![]() | DOGE/ETH | $2,749.03 | $17,917 | 0% | |
![]() | ALEPH/ETH | $2,754.83 | $17,053 | 0% | |
![]() | XLM/ETH | $2,743.08 | $16,786 | 0% | |
![]() | ETH/ZAR | $2,791.73 | $16,608 | 0% | |
![]() | EOS/ETH | $2,756.56 | $16,575 | 0% | |
![]() | ETH/DAI | $2,746.03 | $16,217 | 0% | |
![]() | LINK/ETH | $2,760.82 | $15,717 | 0% | |
![]() | ELF/ETH | $2,737.20 | $15,424 | 0% | |
![]() | XDC/ETH | $2,775.01 | $15,365 | 0% | |
![]() | ETH/EUR | $2,744.02 | $15,257 | 0% | |
![]() | COVAL/ETH | $2,744.02 | $15,081 | 0% | |
![]() | POWR/ETH | $2,741.29 | $14,682 | 0% | |
![]() | XLM/ETH | $2,750.34 | $14,216 | 0% | |
![]() | ALGO/ETH | $2,750.07 | $13,698 | 0% | |
![]() | XRP/ETH | $2,765.84 | $13,287 | 0% | |
![]() | ETH/USDT | $2,749.25 | $13,188 | 0% | |
![]() | SC/ETH | $2,752.97 | $13,090 | 0% |
Coinbase is scheduled to report a top-and-bottom line beat in its Q4 results on Thursday as the crypto broker benefited from strong tailwinds, according to H.C. Wainwright & Co. analyst Mike Colonnese Crypto exchange Coinbase is expected to report Q4…...
Read MoreOn Feb. 9, 2025, Cointelegraph published a clip of a January interview with Strategy chair Michael Saylor on Fox. According to the caption, in the video, Saylor hints he is going to burn his BTC keys as he dies to…...
Read MoreSHIB and XLM remain in the spotlight, but a new meme coin, Panshibi, is also making waves. #partnercontent...
Read More