Bitcoin current market price is $95,044.87 with a 24 hour trading volume of $20.84B. The total available supply of Bitcoin is 19.81M BTC with a maximum supply of 21.00M BTC. It has secured Rank 1 in the cryptocurrency market with a marketcap of $1.88T. The BTC price is 1.08% up in the last 24 hours.
The volume-weighted average price of the Bitcoin is $92,466.53 in the last 24 hours. Live prices from all markets and coin market Capitalization. Stay up to date with the latest price movements. Check our coin stats data and see when there is an opportunity to buy or sell at best price in the market.
1
$95,044.87
$92,466.53
1.08%
$1.88T
$20.84B
19.81M BTC
21.00M BTC
Want to convert more cryptocurrencies?
Compare live prices of Bitcoin on top exchanges.
# | Exchange | Pair | Price | Volume (24h) | Volume (%) |
---|---|---|---|---|---|
Crypto.com Exchange | BTC/USDT | $94,918.23 | $4,192,613,609 | 20.16% | |
Binance | BTC/USDT | $94,896.59 | $4,033,465,375 | 19.4% | |
WhiteBIT | BTC/USDT | $94,922.89 | $2,062,483,215 | 9.92% | |
Coinbase Pro | BTC/USD | $94,863.41 | $1,237,593,192 | 5.95% | |
DigiFinex | BTC/USDT | $94,904.96 | $1,013,638,200 | 4.87% | |
AscendEX (Bitmax) | BTC/USDT | $94,873.00 | $960,471,577 | 4.62% | |
LBank | BTC/USDT | $94,900.44 | $772,104,535 | 3.71% | |
Huobi | BTC/USDT | $95,054.61 | $744,210,702 | 3.58% | |
Binance | BTC/USDC | $94,901.36 | $597,608,737 | 2.87% | |
Gate | BTC/USDT | $94,896.42 | $582,141,522 | 2.8% | |
BigONE | BTC/USDT | $95,055.67 | $462,625,159 | 2.22% | |
Kucoin | BTC/USDT | $94,909.33 | $384,918,738 | 1.85% | |
Kraken | BTC/USD | $95,029.70 | $306,706,803 | 1.47% | |
YoBit | ETH/BTC | $95,141.77 | $195,750,635 | 0.94% | |
Bitstamp | BTC/USD | $94,856.00 | $191,187,328 | 0.92% | |
Gemini | BTC/USD | $94,862.01 | $184,219,014 | 0.89% | |
ProBit | BTC/USDT | $94,969.54 | $182,195,119 | 0.88% | |
Bitfinex | BTC/USD | $95,024.00 | $179,391,744 | 0.86% | |
DigiFinex | BTC/USDC | $94,887.36 | $170,956,223 | 0.82% | |
BigONE | ETH/BTC | $94,769.51 | $165,877,414 | 0.8% | |
Binance | ETH/BTC | $94,837.90 | $143,468,192 | 0.69% | |
Bilaxy | BTC/USDT | $94,904.96 | $137,663,464 | 0.66% | |
coincheck | BTC/JPY | $95,205.30 | $134,354,973 | 0.65% | |
Dex-Trade | BTC/USDT | $94,969.52 | $133,404,851 | 0.64% | |
Bitfinex | BTC/USDT | $94,925.23 | $98,568,572 | 0.47% | |
Kraken | BTC/EUR | $95,117.08 | $84,385,930 | 0.41% | |
HitBTC | BTC/USDT | $94,889.16 | $69,600,920 | 0.33% | |
ProBit | ETH/BTC | $94,923.52 | $66,516,109 | 0.32% | |
YoBit | ZEC/BTC | $94,632.29 | $56,007,271 | 0.27% | |
Coinbase Pro | BTC/EUR | $94,993.00 | $54,383,876 | 0.26% | |
Binance | XRP/BTC | $94,908.31 | $54,254,335 | 0.26% | |
Binance | BTC/EUR | $94,866.80 | $54,134,007 | 0.26% | |
WhiteBIT | ETH/BTC | $94,966.38 | $54,131,756 | 0.26% | |
Coinbase Pro | BTC/USDT | $94,914.74 | $51,478,926 | 0.25% | |
LBank | BTC/USDC | $94,896.56 | $42,269,967 | 0.2% | |
Binance | SOL/BTC | $94,887.98 | $36,659,131 | 0.18% | |
Bitbank | BTC/JPY | $95,216.62 | $36,558,193 | 0.18% | |
Bitstamp | BTC/EUR | $94,968.05 | $35,702,151 | 0.17% | |
Binance | WBTC/BTC | $94,916.49 | $29,493,417 | 0.14% | |
Coinbase Pro | BTC/GBP | $95,003.26 | $28,282,327 | 0.14% | |
WhiteBIT | BTC/USDC | $94,904.09 | $27,691,356 | 0.13% | |
HitBTC | BTC/USDC | $94,916.17 | $27,449,323 | 0.13% | |
Kraken | BTC/USDT | $95,030.45 | $23,827,155 | 0.11% | |
Bitfinex | ETH/BTC | $94,800.84 | $21,216,005 | 0.1% | |
Binance | DOGE/BTC | $94,947.71 | $20,081,857 | 0.1% | |
Kucoin | BTC/USDC | $94,911.47 | $19,592,709 | 0.09% | |
YoBit | LTC/BTC | $94,255.67 | $18,789,021 | 0.09% | |
Bitkub | BTC/THB | $94,835.50 | $18,683,624 | 0.09% | |
YoBit | DASH/BTC | $93,405.28 | $18,512,642 | 0.09% | |
Binance | BTC/BRL | $94,666.77 | $17,487,553 | 0.08% | |
Coinbase Pro | ETH/BTC | $94,980.68 | $16,317,732 | 0.08% | |
Binance | BNB/BTC | $94,883.17 | $15,372,149 | 0.07% | |
Itbit | BTC/USD | $94,866.25 | $15,304,229 | 0.07% | |
Kraken | ETH/BTC | $94,923.52 | $14,477,324 | 0.07% | |
BigONE | LTC/BTC | $95,078.82 | $14,468,187 | 0.07% | |
Luno | BTC/ZAR | $96,436.63 | $12,761,754 | 0.06% | |
WhiteBIT | XRP/BTC | $95,050.92 | $12,552,461 | 0.06% | |
Kraken | BTC/USDC | $95,041.42 | $12,454,043 | 0.06% | |
Dex-Trade | BTC/USDC | $95,057.44 | $12,267,912 | 0.06% | |
HitBTC | ETH/BTC | $94,863.57 | $12,115,746 | 0.06% | |
Exmo | BTC/USD | $95,174.34 | $11,937,019 | 0.06% | |
Exmo | BTC/USDT | $94,853.23 | $11,493,601 | 0.06% | |
YoBit | ETC/BTC | $94,768.37 | $11,440,239 | 0.05% | |
WhiteBIT | DOGE/BTC | $94,931.89 | $11,379,784 | 0.05% | |
Bibox | BTC/USDT | $94,906.63 | $10,799,942 | 0.05% | |
DigiFinex | XRP/BTC | $94,951.05 | $9,547,535 | 0.05% | |
WhiteBIT | ADA/BTC | $94,887.52 | $9,330,606 | 0.04% | |
DigiFinex | ETH/BTC | $94,837.90 | $8,935,996 | 0.04% | |
Exmo | BTC/UAH | $99,963.16 | $7,366,333 | 0.04% | |
BTCTurk | BTC/TRY | $94,915.61 | $7,273,474 | 0.03% | |
Gate | ETH/BTC | $94,823.64 | $6,887,609 | 0.03% | |
Luno | BTC/MYR | $95,193.60 | $6,848,418 | 0.03% | |
Binance | ADA/BTC | $94,944.51 | $6,476,847 | 0.03% | |
Crypto.com Exchange | ETH/BTC | $94,869.27 | $6,364,876 | 0.03% | |
Max | BTC/TWD | $95,282.33 | $6,337,485 | 0.03% | |
BTCTurk | BTC/USDT | $94,955.24 | $6,198,291 | 0.03% | |
Huobi | BTC/USDC | $95,260.51 | $6,039,857 | 0.03% | |
Kraken | BTC/CHF | $95,161.39 | $5,821,488 | 0.03% | |
WhiteBIT | BTC/EUR | $95,112.48 | $5,396,717 | 0.03% | |
Indodax | BTC/IDR | $95,178.62 | $5,197,125 | 0.02% | |
Kraken | BTC/GBP | $95,163.10 | $5,166,066 | 0.02% | |
Independent Reserve | BTC/AUD | $94,965.24 | $5,127,641 | 0.02% | |
Independent Reserve | BTC/NZD | $94,566.76 | $5,106,125 | 0.02% | |
Independent Reserve | BTC/SGD | $94,438.21 | $5,099,184 | 0.02% | |
Independent Reserve | BTC/USD | $94,376.02 | $5,095,826 | 0.02% | |
Binance | TRX/BTC | $95,238.68 | $5,026,171 | 0.02% | |
Kucoin | ETH/BTC | $94,837.90 | $4,897,351 | 0.02% | |
Max | BTC/USDT | $94,875.24 | $4,838,059 | 0.02% | |
Binance | LTC/BTC | $94,987.66 | $4,367,286 | 0.02% | |
Bilaxy | ETH/BTC | $94,752.43 | $4,350,664 | 0.02% | |
Binance | AVAX/BTC | $94,929.52 | $4,234,431 | 0.02% | |
Binance | LINK/BTC | $94,884.06 | $4,212,941 | 0.02% | |
BTCMarket | BTC/AUD | $95,066.86 | $4,210,051 | 0.02% | |
Dex-Trade | ETH/BTC | $94,923.52 | $4,162,701 | 0.02% | |
Binance | HBAR/BTC | $94,894.36 | $3,752,927 | 0.02% | |
WhiteBIT | DOT/BTC | $94,880.15 | $3,732,627 | 0.02% | |
Binance | AAVE/BTC | $94,853.64 | $3,579,015 | 0.02% | |
Kucoin | XMR/BTC | $94,984.56 | $3,500,209 | 0.02% | |
Bitso | BTC/USD | $94,870.00 | $3,432,998 | 0.02% | |
Kraken | XRP/BTC | $94,766.13 | $2,803,869 | 0.01% | |
Bitso | BTC/MXN | $95,116.38 | $2,760,681 | 0.01% | |
Binance | XLM/BTC | $94,935.75 | $2,611,581 | 0.01% | |
Bitstamp | BTC/GBP | $94,964.90 | $2,601,837 | 0.01% | |
WhiteBIT | XLM/BTC | $94,869.06 | $2,580,712 | 0.01% | |
KickEX | BTC/USDT | $94,994.24 | $2,578,818 | 0.01% | |
Binance.US | BTC/USDT | $94,976.20 | $2,502,081 | 0.01% | |
HitBTC | CHZ/BTC | $94,539.99 | $2,465,410 | 0.01% | |
Coinbase Pro | SOL/BTC | $95,006.01 | $2,457,888 | 0.01% | |
Kraken | BTC/CAD | $95,238.68 | $2,381,211 | 0.01% | |
Binance.US | BTC/USDC | $94,987.36 | $2,317,076 | 0.01% | |
Coinmate | BTC/CZK | $95,214.15 | $2,315,732 | 0.01% | |
Bitfinex | BTC/EUR | $95,080.79 | $2,290,883 | 0.01% | |
Bitstamp | XRP/BTC | $94,979.56 | $2,181,686 | 0.01% | |
Binance | BCH/BTC | $94,950.54 | $2,096,817 | 0.01% | |
Bitso | BTC/USDT | $94,926.23 | $2,081,843 | 0.01% | |
WhiteBIT | LINK/BTC | $95,028.25 | $2,011,586 | 0.01% | |
WhiteBIT | BTC/UAH | $97,100.01 | $1,960,771 | 0.01% | |
Exmo | BTC/EUR | $94,895.61 | $1,958,918 | 0.01% | |
Exmo | ETH/BTC | $94,884.68 | $1,833,134 | 0.01% | |
WhiteBIT | TRX/BTC | $95,023.46 | $1,825,793 | 0.01% | |
Dex-Trade | XRP/BTC | $94,979.56 | $1,770,928 | 0.01% | |
Binance | DOT/BTC | $94,880.15 | $1,699,258 | 0.01% | |
Bitfinex | XRP/BTC | $95,086.64 | $1,625,975 | 0.01% | |
Bibox | XRP/BTC | $95,373.37 | $1,507,981 | 0.01% | |
HitBTC | ONE/BTC | $94,953.56 | $1,492,163 | 0.01% | |
Gate | BTC/USDC | $94,902.74 | $1,465,741 | 0.01% | |
Bitfinex | XAUT/BTC | $95,021.91 | $1,438,656 | 0.01% | |
Binance | BTC/DAI | $95,026.99 | $1,403,014 | 0.01% | |
Coinbase Pro | AAVE/BTC | $95,129.91 | $1,392,726 | 0.01% | |
Binance | FET/BTC | $94,926.83 | $1,371,738 | 0.01% | |
Bitstamp | BTC/USDT | $94,935.23 | $1,371,294 | 0.01% | |
Kraken | BTC/AUD | $95,103.69 | $1,367,001 | 0.01% | |
Kucoin | XRP/BTC | $94,979.56 | $1,346,099 | 0.01% | |
Bitfinex | BTC/GBP | $95,071.14 | $1,310,570 | 0.01% | |
Tidex | BTC/USDT | $94,906.53 | $1,293,936 | 0.01% | |
Binance | DYDX/BTC | $94,934.44 | $1,196,346 | 0.01% | |
Binance | ETC/BTC | $94,877.51 | $1,189,893 | 0.01% | |
Kraken | ADA/BTC | $95,039.64 | $1,172,634 | 0.01% | |
Binance | FIL/BTC | $94,904.62 | $1,146,836 | 0.01% | |
Coinbase Pro | ADA/BTC | $95,039.64 | $1,145,177 | 0.01% | |
Binance | MKR/BTC | $94,829.84 | $1,139,874 | 0.01% | |
Binance | STX/BTC | $94,899.93 | $1,109,580 | 0.01% | |
Upbit | NCT/BTC | $94,921.59 | $1,103,168 | 0.01% | |
Bibox | BCH/BTC | $94,923.94 | $1,070,461 | 0.01% | |
Binance | IOTA/BTC | $94,792.94 | $1,066,227 | 0.01% | |
Exmo | BTC/USDC | $94,890.94 | $1,063,702 | 0.01% | |
Binance | NEAR/BTC | $94,911.22 | $1,062,931 | 0.01% | |
Bitstamp | ETH/BTC | $94,854.32 | $1,050,100 | 0.01% | |
Kraken | LTC/BTC | $94,896.68 | $1,036,260 | 0% | |
Gemini | ETH/BTC | $94,923.52 | $1,033,439 | 0% | |
Binance | ALGO/BTC | $94,738.06 | $951,272 | 0% | |
Binance | SAND/BTC | $94,847.49 | $944,608 | 0% | |
AscendEX (Bitmax) | XRP/BTC | $95,348.21 | $942,805 | 0% | |
Kraken | AAVE/BTC | $95,531.83 | $937,227 | 0% | |
Binance | CHZ/BTC | $95,370.10 | $926,261 | 0% | |
Bitfinex | ADA/BTC | $95,039.64 | $899,400 | 0% | |
Gemini | BTC/SGD | $95,101.33 | $868,543 | 0% | |
Exmo | XRP/BTC | $94,872.72 | $863,568 | 0% | |
Coinbase Pro | XLM/BTC | $94,935.75 | $849,884 | 0% | |
Bibox | BAT/BTC | $94,403.15 | $833,727 | 0% | |
Binance | UNI/BTC | $94,794.91 | $828,402 | 0% | |
AscendEX (Bitmax) | BNB/BTC | $94,388.64 | $818,399 | 0% | |
Binance | ATOM/BTC | $94,879.12 | $804,910 | 0% | |
WhiteBIT | BCH/BTC | $95,013.45 | $800,400 | 0% | |
AscendEX (Bitmax) | LINK/BTC | $95,144.86 | $798,235 | 0% | |
Huobi | ETH/BTC | $95,735.96 | $782,654 | 0% | |
Coinbase Pro | DOGE/BTC | $94,684.70 | $766,802 | 0% | |
AscendEX (Bitmax) | DOGE/BTC | $95,053.32 | $765,468 | 0% | |
AscendEX (Bitmax) | XTZ/BTC | $94,311.96 | $764,733 | 0% | |
Bibox | ONG/BTC | $95,525.03 | $755,394 | 0% | |
Binance | FTM/BTC | $93,737.32 | $754,549 | 0% | |
Bitso | BTC/BRL | $94,637.73 | $740,711 | 0% | |
Coinbase Pro | BCH/BTC | $94,929.59 | $739,902 | 0% | |
AscendEX (Bitmax) | KAVA/BTC | $95,393.28 | $736,014 | 0% | |
Binance | VET/BTC | $94,215.67 | $721,689 | 0% | |
Binance | ONT/BTC | $94,809.83 | $709,454 | 0% | |
ProBit | XLM/BTC | $94,720.96 | $704,716 | 0% | |
Binance | XTZ/BTC | $94,890.56 | $699,268 | 0% | |
ProBit | XRP/BTC | $95,050.92 | $697,863 | 0% | |
Luno | BTC/NGN | $100,678.79 | $687,842 | 0% | |
Gate | DOGE/BTC | $94,527.59 | $666,779 | 0% | |
Binance | GRT/BTC | $94,945.78 | $663,472 | 0% | |
AscendEX (Bitmax) | QTUM/BTC | $94,646.38 | $654,855 | 0% | |
Bitstamp | BTC/USDC | $94,988.40 | $653,564 | 0% | |
Bibox | LTC/BTC | $95,140.91 | $644,180 | 0% | |
Dex-Trade | DOGE/BTC | $94,423.14 | $642,163 | 0% | |
AscendEX (Bitmax) | ETH/BTC | $95,078.02 | $637,097 | 0% | |
Binance | BTC/UAH | $101,596.02 | $636,797 | 0% | |
Exmo | BTC/PLN | $95,399.84 | $634,835 | 0% | |
Kraken | WBTC/BTC | $94,895.57 | $632,963 | 0% | |
AscendEX (Bitmax) | ALGO/BTC | $94,994.11 | $628,208 | 0% | |
Bibox | AAVE/BTC | $95,318.08 | $627,933 | 0% | |
AscendEX (Bitmax) | LTC/BTC | $94,444.36 | $627,564 | 0% | |
BTCBOX | BTC/JPY | $95,274.59 | $625,421 | 0% | |
Binance | SUSHI/BTC | $94,143.76 | $620,750 | 0% | |
Binance | EGLD/BTC | $94,937.01 | $620,102 | 0% | |
Coinbase Pro | LTC/BTC | $94,805.87 | $617,792 | 0% | |
Luno | XRP/BTC | $94,943.92 | $610,628 | 0% | |
ProBit | LINK/BTC | $95,023.59 | $605,369 | 0% | |
AscendEX (Bitmax) | ATOM/BTC | $94,951.05 | $603,341 | 0% | |
Bibox | LINK/BTC | $94,963.08 | $598,723 | 0% | |
DigiFinex | WBTC/BTC | $94,945.03 | $587,759 | 0% | |
Kraken | XMR/BTC | $94,806.86 | $584,020 | 0% | |
Binance | ZEN/BTC | $94,825.37 | $578,768 | 0% | |
Bibox | KSM/BTC | $95,381.01 | $574,543 | 0% | |
Binance | AR/BTC | $94,843.67 | $573,794 | 0% | |
WhiteBIT | LTC/BTC | $94,987.66 | $561,333 | 0% | |
Binance | PAXG/BTC | $94,915.02 | $551,569 | 0% | |
Binance | THETA/BTC | $95,381.51 | $550,327 | 0% | |
Luno | ETH/BTC | $94,835.04 | $546,569 | 0% | |
Bibox | OMG/BTC | $95,440.65 | $545,796 | 0% | |
Bibox | ETC/BTC | $94,965.00 | $535,875 | 0% | |
Binance | INJ/BTC | $94,904.83 | $535,810 | 0% | |
Binance | ICP/BTC | $95,009.37 | $533,262 | 0% | |
Bibox | BSV/BTC | $94,814.92 | $528,791 | 0% | |
Huobi | XRP/BTC | $95,022.37 | $519,763 | 0% | |
Binance | NEO/BTC | $95,089.78 | $506,883 | 0% | |
Binance | RUNE/BTC | $95,089.59 | $502,954 | 0% | |
Dex-Trade | BNB/BTC | $95,013.83 | $492,627 | 0% | |
Bitfinex | XLM/BTC | $94,935.75 | $473,542 | 0% | |
Gemini | BTC/GBP | $94,681.96 | $470,611 | 0% | |
Crypto.com Exchange | LTC/BTC | $94,905.77 | $467,588 | 0% | |
WhiteBIT | CRV/BTC | $95,039.76 | $463,802 | 0% | |
Coinbase Pro | DOT/BTC | $95,020.93 | $435,926 | 0% | |
Crypto.com Exchange | CRO/BTC | $95,207.96 | $433,522 | 0% | |
Coinbase Pro | AVAX/BTC | $95,001.08 | $427,795 | 0% | |
Bitfinex | DOGE/BTC | $94,947.71 | $424,929 | 0% | |
Kraken | LINK/BTC | $94,944.47 | $420,205 | 0% | |
Bibox | ONT/BTC | $95,171.70 | $415,411 | 0% | |
Kucoin | FET/BTC | $95,331.27 | $412,494 | 0% | |
Bibox | QTUM/BTC | $95,023.35 | $398,638 | 0% | |
Bitfinex | XMR/BTC | $95,055.83 | $393,659 | 0% | |
Binance | PHA/BTC | $95,029.09 | $393,258 | 0% | |
Binance | COTI/BTC | $94,480.92 | $385,971 | 0% | |
Binance | CTXC/BTC | $95,013.19 | $385,119 | 0% | |
AscendEX (Bitmax) | ZRX/BTC | $95,390.78 | $383,936 | 0% | |
Kraken | DOGE/BTC | $94,684.70 | $375,681 | 0% | |
Binance | GALA/BTC | $93,568.29 | $374,819 | 0% | |
Binance | AXS/BTC | $94,780.19 | $374,706 | 0% | |
Bibox | PHA/BTC | $93,718.35 | $371,316 | 0% | |
Binance | HIVE/BTC | $95,259.56 | $368,237 | 0% | |
Paribu | BTC/USDT | $95,018.25 | $359,549 | 0% | |
Kraken | BTC/DAI | $95,033.88 | $356,834 | 0% | |
Huobi | LTC/BTC | $95,537.25 | $341,339 | 0% | |
Kraken | DOT/BTC | $94,809.92 | $334,910 | 0% | |
Binance | LPT/BTC | $93,699.02 | $330,264 | 0% | |
Binance | CFX/BTC | $94,279.22 | $321,617 | 0% | |
Binance | ZEC/BTC | $95,634.74 | $319,473 | 0% | |
Binance | BTC/ZAR | $96,968.44 | $318,132 | 0% | |
Binance | QNT/BTC | $94,868.07 | $317,113 | 0% |
Can Usual’s revenue switch deliver on its promises amid growing concerns? The Revenue Switch, a mechanism designed to distribute 100% of Usual’s (USUAL) protocol revenue to USUALx stakers, has been launched by the USUAL token and USD0 stablecoin ecosystem creators.…...
Read MoreHardly a well-known name in the crypto industry, former college football player and the young politician, Bo Hines, 29, got a high-profile appointment as an executive director of the Presidential Council of Advisers for Digital Assets, (or the “Crypto Council”)…...
Read MoreRexas Finance emerges as a crypto contender poised to outshine XRP, potentially turning $800 into $100,000 by 2025’s end. #partnercontent...
Read More